Общие данные для линзованных взрывозащищённых светодиодных светильников LINE-1EX-P с обеспечиваемой взрывозащитной по пыли и газу 1Ex mb II T6 Gb X/ Ex Tb III С T85°C Db X
Наименование изделия | Технические характеристики | Мощность, Вт | Световой поток (Tj=25°C), лм: | Световой поток с учетом потерь(Та=25°С), лм: | Гарантия на светильник, лет | |
LINE-1EX-P-053-40-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 39 | 4784 | 4066 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 16 | |||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | |||||
LINE-1EX-P-055-40-50 | тип КСС | 10°/30°/60°/90°/135°*60° | 5 | |||
Габаритные размеры, мм: | 364х60х61,5(116,5) | |||||
Масса, кг: | 1,4 | |||||
LINE-1EX-P-053-20-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 20 | 2392 | 2033 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 8 | |||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | |||||
LINE-1EX-P-055-20-50 | тип КСС | 10°/30°/60°/90°/135°*60° | 5 | |||
Габаритные размеры, мм: | 224х60х61,5(116,5) | |||||
Масса, кг: | 1 | |||||
LINE-1EX-P-053-55-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 55 | 7176 | 6099 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 24 | |||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | |||||
LINE-1EX-P-055-55-50 | тип КСС | 10°/30°/60°/90°/135°*60° | 5 | |||
Габаритные размеры, мм: | 544х60х61,5(116,5) | |||||
Масса, кг: | 1,7 | |||||
LINE-1EX-P-053-70-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 72 | 9568 | 8132 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 32 | |||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | |||||
LINE-1EX-P-055-70-50 | тип КСС | 10°/30°/60°/90°/135°*60° | 5 | |||
Габаритные размеры, мм: | 724х60х61,5(116,5) | |||||
Масса, кг: | 2,2 |
Защитная сетка светильника является дополнительной комплектацией!!!
Назначение:
Линейные светодиодные светильники предназначены для освещения объектов, где есть риск наличия взрывоопасных газов и горючей пыли. К таким объектам относятся предприятия нефтегазовой и химической промышленности, мукомольные и масложировые заводы, деревообрабатывающие предприятия, объекты атомной и пищевой промышленности, котельные и другие.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.