Общие данные для взрывозащищённых светодиодных светильников OPTIMA-1EX-P 1Ex mb II T6 Gb X/ Ex Tb IIIС T85°C Db X
№ | Наименование изделия | Технические характеристики | Мощность, Вт | Световой поток (Tj=25°C), лм: | Световой поток с учетом потерь(Та=25°С), лм: | Гарантия на светильник, лет | |
1 | OPTIMA-1EX-P-013-20-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 20 | 2662 | 2342 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 16 | ||||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | ||||||
OPTIMA-1EX-P-015-20-50 | тип КСС | Д, 120° | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | 260х137х168 | ||||||
Масса, кг: | 2,8 | ||||||
2 | OPTIMA-1EX-P-013-30-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 30 | 3993 | 3514 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 24 | ||||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | ||||||
OPTIMA-1EX-P-015-30-50 | тип КСС | Д, 120° | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | 260х137х168 | ||||||
Масса, кг: | 2,8 | ||||||
3 | OPTIMA-1EX-P-013-40-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 38 | 5324 | 4685 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 32 | ||||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | ||||||
OPTIMA-1EX-P-015-40-50 | тип КСС | Д, 120° | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | 260х137х168 | ||||||
Масса, кг: | 2,9 | ||||||
4 | OPTIMA-1EX-P-013-50-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 48 | 6656 | 5857 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 40 | ||||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | ||||||
OPTIMA-1EX-P-015-50-50 | тип КСС | Д, 120° | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | 260х137х168 | ||||||
Масса, кг: | 2,9 | ||||||
5 | OPTIMA-1EX-P-013-60-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 59 | 7987 | 7028 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 48 | ||||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | ||||||
OPTIMA-1EX-P-015-60-50 | тип КСС | Д, 120° | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | 260х137х168 | ||||||
Масса, кг: | 2,9 | ||||||
6 | OPTIMA-1EX-P-013-80-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 78 | 10649 | 9371 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 64 | ||||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | ||||||
OPTIMA-1EX-P-015-80-50 | тип КСС | Д, 120° | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | 460х137х168 | ||||||
Масса, кг: | 4,4 | ||||||
7 | OPTIMA-1EX-P-013-100-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 98 | 13312 | 11714 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 80 | ||||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | ||||||
OPTIMA-1EX-P-015-100-50 | тип КСС | Д, 120° | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | 460х137х168 | ||||||
Масса, кг: | 4,6 | ||||||
8 | OPTIMA-1EX-P-013-120-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 117 | 15974 | 14057 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 96 | ||||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | ||||||
OPTIMA-1EX-P-015-120-50 | тип КСС | Д, 120° | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | 460х137х168 | ||||||
Масса, кг: | 4,6 | ||||||
9 | OPTIMA-1EX-P-013-150-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 147 | 19968 | 17571 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 120 | ||||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | ||||||
OPTIMA-1EX-P-015-150-50 | тип КСС | Д, 120° | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | 660х137х168 | ||||||
Масса, кг: | 5,9 | ||||||
10 | OPTIMA-1EX-P-013-170-50 | Цветовая температура, К: | 3000/4000/5000 | 170 | 23961 | 21086 | 3 |
Количество светодиодов, шт: | 144 | ||||||
Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP 66 | ||||||
OPTIMA-1EX-P-015-170-50 | тип КСС | Д, 120° | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм: | 660х137х168 | ||||||
Масса, кг: | 5,9 |
Защитная сетка светильника является дополнительной комплектацией!!!
Области применения взрывозащищённых светодиодных светильников:
Нефтегазовая промышленность:
Буровые платформы, Газоперерабатывающие заводы, Нефтехранилища, Резервуары, Перекачивающие станции
Химическая промышленность:Производственные цеха,Складские помещения,Зоны хранения химикатов,Лаборатории
Металлургия:
Горячие цеха, Литейные производства, Склады сырья, Производственные участки
Энергетика:
электростанции, Подстанции, Котельные, Топливные склады
Пищевая промышленность:
Мукомольные предприятия, Зернохранилища, Производственные цеха, Складские комплексы
Атомная промышленность:
Производственные объекты, Лаборатории, Складские помещения
АЗС и ГЗС:
Заправочные станции, Газонаполнительные станции, Складские помещения
Взрывозащищённые светодиодные светильники являются необходимым решением для обеспечения безопасного и эффективного освещения на предприятиях с повышенной опасностью. Их применение позволяет создать комфортные условия труда при соблюдении всех требований безопасности и существенной экономии энергоресурсов.